SWP Returns - Multiple Schemes

 
(Preferably Equity or Balanced or Aggressive or Dynamic Asset Allocation funds)
(Preferably Liquid or Arbitrage funds)
Systematic Withdrawal Plan - ICICI Prudential Value Discovery Fund - Growth
Scheme Withdrawal Period No of Monthly Installments Total Withdrawal Amount Current Value as on 21-10-2024 Return (%) as on 21-10-2024
ICICI Prudential Value Discovery Fund - Growth 21-10-2020 to 21-10-2024 42 210,000 161,279 15.95
Systematic Withdrawal Plan - ICICI Prudential Liquid Fund - Growth
Scheme Withdrawal Period No of Monthly Installments Total Withdrawal Amount Current Value as on 21-10-2024 Return (%) as on 21-10-2024
ICICI Prudential Liquid Fund - Growth 21-10-2020 to 21-10-2024 7 35,000 19,899 5.51
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Net Amount Capital Gain/Loss No. of Days
(Invested)
Current Value
23-10-2017 139.08 1,150.417 1,150.417 160,000 160,000 0 0 160,000
21-10-2020 149.34 33.4806 1,116.9364 -5,000 155,000 343.51 1,094 166,803
23-11-2020 162.09 30.8471 1,086.0893 -5,000 150,000 709.79 1,127 176,044
21-12-2020 165.77 30.1623 1,055.927 -5,000 145,000 805.03 1,155 175,041
21-01-2021 184.44 27.1091 1,028.818 -5,000 140,000 1,229.67 1,186 189,755
22-02-2021 190.02 26.313 1,002.5049 -5,000 135,000 1,340.39 1,218 190,496
22-03-2021 194.24 25.7414 976.7636 -5,000 130,000 1,419.89 1,246 189,727
22-04-2021 192.77 25.9376 950.8259 -5,000 125,000 1,392.59 1,277 183,291
21-05-2021 208.4 23.9923 926.8336 -5,000 120,000 1,663.15 1,306 193,152
21-06-2021 213.73 23.394 903.4396 -5,000 115,000 1,746.36 1,337 193,092
22-07-2021 216.92 23.05 880.3896 -5,000 110,000 1,794.21 1,368 190,974
23-08-2021 220.63 22.6624 857.7273 -5,000 105,000 1,848.12 1,400 189,240
21-09-2021 235.98 21.1882 836.539 -5,000 100,000 2,053.14 1,429 197,406
21-10-2021 252.25 19.8216 816.7174 -5,000 95,000 2,243.21 1,459 206,017
22-11-2021 243.49 20.5347 796.1827 -5,000 90,000 2,144.03 1,491 193,863
21-12-2021 233.91 21.3757 774.807 -5,000 85,000 2,027.06 1,520 181,235
21-01-2022 248.8 20.0965 754.7105 -5,000 80,000 2,204.98 1,551 187,772
21-02-2022 250.58 19.9537 734.7568 -5,000 75,000 2,224.84 1,582 184,115
21-03-2022 250.76 19.9394 714.8174 -5,000 70,000 2,226.83 1,610 179,248
21-04-2022 262.04 19.0811 695.7363 -5,000 65,000 2,346.21 1,641 182,311
23-05-2022 244.48 20.4516 675.2848 -5,000 60,000 2,155.6 1,673 165,094
21-06-2022 233.01 0 675.2848 0 60,000 0 0 157,348
21-07-2022 249.06 20.0755 655.2093 -5,000 55,000 2,207.9 1,732 163,186
22-08-2022 258.47 19.3446 635.8647 -5,000 50,000 2,309.55 1,764 164,352
21-09-2022 262.48 19.0491 616.8156 -5,000 45,000 2,350.66 1,794 161,902
21-10-2022 264.23 0 616.8156 0 45,000 0 0 162,981
21-11-2022 273.86 18.2575 598.5581 -5,000 40,000 2,460.75 1,855 163,921
21-12-2022 277.91 17.9914 580.5667 -5,000 35,000 2,497.75 1,885 161,345
23-01-2023 281.69 0 580.5667 0 35,000 0 0 163,540
21-02-2023 279.1 0 580.5667 0 35,000 0 0 162,036
21-03-2023 271.71 0 580.5667 0 35,000 0 0 157,746
21-04-2023 277.03 0 580.5667 0 35,000 0 0 160,834
22-05-2023 286.08 17.4776 563.0891 -5,000 30,000 2,569.21 2,037 161,089
21-06-2023 296.73 16.8503 546.2387 -5,000 25,000 2,656.46 2,067 162,085
21-07-2023 311.72 16.04 530.1987 -5,000 20,000 2,769.15 2,097 165,274
21-08-2023 317.74 15.7361 514.4625 -5,000 15,000 2,811.42 2,128 163,465
21-09-2023 328.36 15.2272 499.2354 -5,000 10,000 2,882.2 2,159 163,929
23-10-2023 322.61 0 499.2354 0 10,000 0 0 161,058
21-11-2023 335.78 14.8907 484.3447 -5,000 5,000 2,929 2,220 162,633
21-12-2023 357.18 13.9985 470.3461 -5,000 0 3,053.08 2,250 167,998
23-01-2024 369.89 13.5175 456.8286 -5,000 -5,000 3,119.98 2,283 168,976
21-02-2024 391.15 12.7828 444.0458 -5,000 -10,000 3,222.17 2,312 173,688
21-03-2024 389.8 12.8271 431.2187 -5,000 -15,000 3,216.01 2,341 168,089
22-04-2024 397.64 12.5742 418.6445 -5,000 -20,000 3,251.18 2,373 166,470
21-05-2024 404.84 12.3506 406.2939 -5,000 -25,000 3,282.28 2,402 164,484
21-06-2024 418.84 11.9377 394.3562 -5,000 -30,000 3,339.7 2,433 165,172
22-07-2024 444.39 11.2514 383.1048 -5,000 -35,000 3,435.16 2,464 170,248
21-08-2024 455.94 10.9664 372.1385 -5,000 -40,000 3,474.8 2,494 169,673
23-09-2024 475.28 10.5201 361.6183 -5,000 -45,000 3,536.86 2,527 171,870
21-10-2024 459.82 10.8738 350.7445 -5,000 -50,000 3,487.67 2,555 161,279
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Net Amount Capital Gain/Loss No. of Days
(Invested)
Current Value
21-10-2017 248.891 160.7129 160.7129 40,000 40,000 0 0 40,000
21-10-2020 299.0063 0 160.7129 0 40,000 0 0 48,054
21-11-2020 299.8199 0 160.7129 0 40,000 0 0 48,185
21-12-2020 300.4796 0 160.7129 0 40,000 0 0 48,291
21-01-2021 301.2005 0 160.7129 0 40,000 0 0 48,407
21-02-2021 302.0354 0 160.7129 0 40,000 0 0 48,541
21-03-2021 302.7277 0 160.7129 0 40,000 0 0 48,652
21-04-2021 303.5765 0 160.7129 0 40,000 0 0 48,789
21-05-2021 304.3299 0 160.7129 0 40,000 0 0 48,910
21-06-2021 305.1509 0 160.7129 0 40,000 0 0 49,042
21-07-2021 305.9816 0 160.7129 0 40,000 0 0 49,175
21-08-2021 306.8626 0 160.7129 0 40,000 0 0 49,317
21-09-2021 307.6518 0 160.7129 0 40,000 0 0 49,444
21-10-2021 308.421 0 160.7129 0 40,000 0 0 49,567
21-11-2021 309.3036 0 160.7129 0 40,000 0 0 49,709
21-12-2021 310.1227 0 160.7129 0 40,000 0 0 49,841
21-01-2022 311.0242 0 160.7129 0 40,000 0 0 49,986
21-02-2022 311.9522 0 160.7129 0 40,000 0 0 50,135
21-03-2022 312.7996 0 160.7129 0 40,000 0 0 50,271
21-04-2022 313.8183 0 160.7129 0 40,000 0 0 50,435
22-05-2022 314.6144 0 160.7129 0 40,000 0 0 50,563
21-06-2022 315.7768 15.834 144.879 -5,000 35,000 1,059.07 1,704 45,749
21-07-2022 317.0013 0 144.879 0 35,000 0 0 45,927
21-08-2022 318.3774 0 144.879 0 35,000 0 0 46,126
21-09-2022 319.7136 0 144.879 0 35,000 0 0 46,320
21-10-2022 321.1777 15.5677 129.3112 -5,000 30,000 1,125.34 1,826 41,532
21-11-2022 322.8854 0 129.3112 0 30,000 0 0 41,753
21-12-2022 324.571 0 129.3112 0 30,000 0 0 41,971
22-01-2023 326.4496 15.3163 113.9949 -5,000 25,000 1,187.91 1,919 37,214
21-02-2023 328.1415 15.2373 98.7576 -5,000 20,000 1,207.57 1,949 32,406
21-03-2023 329.8971 15.1562 83.6014 -5,000 15,000 1,227.75 1,977 27,580
21-04-2023 332.0174 15.0595 68.5419 -5,000 10,000 1,251.84 2,008 22,757
21-05-2023 333.8753 0 68.5419 0 10,000 0 0 22,884
21-06-2023 335.7697 0 68.5419 0 10,000 0 0 23,014
21-07-2023 337.6071 0 68.5419 0 10,000 0 0 23,140
21-08-2023 339.4487 0 68.5419 0 10,000 0 0 23,266
21-09-2023 341.3908 0 68.5419 0 10,000 0 0 23,400
22-10-2023 343.3165 14.5638 53.9781 -5,000 5,000 1,375.2 2,192 18,532
21-11-2023 345.2412 0 53.9781 0 5,000 0 0 18,635
21-12-2023 347.1895 0 53.9781 0 5,000 0 0 18,741
21-01-2024 349.3987 0 53.9781 0 5,000 0 0 18,860
21-02-2024 351.5079 0 53.9781 0 5,000 0 0 18,974
21-03-2024 353.5554 0 53.9781 0 5,000 0 0 19,084
21-04-2024 356.0555 0 53.9781 0 5,000 0 0 19,219
21-05-2024 358.0354 0 53.9781 0 5,000 0 0 19,326
21-06-2024 360.1527 0 53.9781 0 5,000 0 0 19,440
21-07-2024 362.2672 0 53.9781 0 5,000 0 0 19,554
21-08-2024 364.3649 0 53.9781 0 5,000 0 0 19,668
21-09-2024 366.4879 0 53.9781 0 5,000 0 0 19,782
21-10-2024 368.642 0 53.9781 0 5,000 0 0 19,899